2005 年至 2009 年的正式董事会会议记录。其他公司记录也已发布。还可以查看所有董事会会议记录的分类视图。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 组织前会议
2008 年 12 月 17 日
2008 年 11 月 19 日
2008 年 10 月 15 日
2008 年 9 月 17 日
2008 年 8 月 20 日
2008 年 7 月 16 日
2008 年 6 月 25 日
2008 年 5 月 21 日
2008 年 4 月 16 日
2008 年 3 月 19 日
2008 年 2 月 20 日
2008 年 1 月 16 日
2007 年 12 月 19 日
2007 年 11 月 14 日
2007 年 10 月 17 日
2007 年 9 月 19 日
2007 年 8 月 29 日
2007 年 8 月 1 日
2007 年 7 月 18 日
2007 年 7 月 9 日
2007 年 6 月 20 日
2007 年 5 月 16 日
2007 年 4 月 25 日
2007 年 3 月 28 日
2007 年 2 月 21 日
2007 年 1 月 17 日
2005 年 12 月 21 日
2005 年 11 月 16 日
2005 年 10 月 26 日
2005 年 9 月 29 日
2005 年 9 月 21 日
2005 年 8 月 17 日
2005 年 7 月 28 日
2005 年 6 月 22 日
2005 年 5 月 18 日
2005 年 4 月 27 日
2005 年 3 月 30 日
2005 年 2 月 23 日
2005 年 1 月 19 日
往年董事会会议记录,1999-2004 年